77
Authors
7
Departments
3
Journals
74.777
SINTA Score Overall
37.382
SINTA Score 3Yr
971
SINTA Score Productivity
485
SINTA Score Productivity 3Yr
Metrics Score For Cluster 2026
Affiliation Cluster is "Cluster Utama"
Score in Publication Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
AI1 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q1 40 0,076 3,038
AI2 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q2 35 0,114 3,987
AI3 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q3 30 0,089 2,658
AI4 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q4 25 0,013 0,316
AI5 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL NON Q 20 0,063 1,266
AI6 ARTIKEL NON JURNAL INTERNASIONAL 15 0,165 2,468
AI7 JUMLAH SITASI PUBLIKASI INTERNASIONAL (RUMUS : SIGMOID(MAX=1000)) 1 80,823 80,823
AI8 JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI INTERNASIONAL TERSITASI 1 0,342 0,342
AN1 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 1 (NON BEREPUTASI) 25 0 0
AN2 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 2 20 0,127 2,532
AN3 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 3 15 0,329 4,937
AN4 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 4 10 0,797 7,975
AN5 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 5 5 0,684 3,418
AN6 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 6 2 0,013 0,025
AN7 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TIDAK TERAKREDITASI 0 0,57 0
AN8 PROSIDING NASIONAL 2 0 0
AN9 JUMLAH SITASI PUBLIKASI NASIONAL PER DOSEN (RUMUS : SIGMOID(MAX=500)) 1 0 0
AN10 JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI NASIONAL TERSITASI 0,5 0 0
DGS1 JUMLAH DOKUMEN PADA GOOGLE SCHOLAR 0,1 8,342 0,834
DGS2 GS CITATION PER LECTURER (RUMUS SIGMOID(MAX=100)) 1 2,791 2,791
DGS3 GS DOCUMENT TERSITASI 0,1 2,873 0,287
B1 BUKU AJAR 20 0,139 2,785
B2 BUKU REFERENSI 40 0,785 31,392
B3 BUKU MONOGRAF 20 0,051 1,013
Total Score Publication 152,89
Total Score Publication Ternormal 8,61
Total Score Publication Ternormal (25%) 2,15
Score in HKI Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
KI1 HKI PATEN 40 0 0
KI2 HKI PATEN SEDERHANA 20 0 0
KI3 HKI MEREK 1 0 0
KI4 HKI INDIKASI GEOGRAFIS 10 0 0
KI5 HKI DESAIN INDUSTRI 20 0 0
KI6 HKI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU 20 0 0
KI7 HKI RAHASIA DAGANG 0 0 0
KI8 HKI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN 40 0 0
KI9 HKI HAK CIPTA 1 0,468 0,468
KI10 HKI SELAIN TERDAFTAR / DIBERI / DITERIMA 1 0 0
Total Score HKI 0,47
Total Score HKI Ternormal 3,19
Total Score HKI Ternormal (10%) 0,32
Score in Kelembagaan Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
APS1 AKREDITASI PRODI A/UNGGUL/INTERNASIONAL 40 0,429 17,143
APS2 AKREDITASI PRODI B/BAIK SEKALI 30 0,286 8,571
APS3 AKREDITASI PRODI C/BAIK 20 0,286 5,714
APS4 AKREDITASI PRODI D/TIDAK TERAKREDITASI 0 0 0
JO1 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S1 40 0 0
JO2 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S2 30 0 0
JO3 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S3 20 1 20
JO4 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S4 10 1 10
JO5 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S5 5 1 5
JO6 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S6 2 0 0
Total Score Kelembagaan 66,43
Total Score Penyesuaian Prodi Kelembagaan (7 Prodi - 5%) 3,32
Total Score Kelembagaan Ternormal 0,15
Total Score Kelembagaan Ternormal (15%) 0,02
Score in Research Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
P1 JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI (KETUA) 40 0 0
P2 JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI (ANGGOTA) 10 0 0
P3 JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL (KETUA) 30 0 0
P4 JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL (ANGGOTA) 10 4 40
P5 JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI (KETUA) 15 318 4.770
P6 JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI (ANGGOTA) 5 9 45
P7 JUMLAH RUPIAH PENELITIAN (JUTA RUPIAH) 0,05 2.430,99 121,55
Total Score Research 4.976,55
Total Score Research Ternormal 1,9
Total Score Research Ternormal (15%) 0,28
Score in Community Service Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
PM1 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (KETUA) 40 0 0
PM2 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (ANGGOTA) 10 0 0
PM3 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL/EKSTERNAL (KETUA) 30 90 2.700
PM4 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL/EKSTERNAL (ANGGOTA) 10 3 30
PM5 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT LOKAL/INTERNAL INSTITUSI (KETUA) 15 252 3.780
PM6 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT LOKAL/INTERNAL INSTITUSI (ANGGOTA) 5 6 30
PM7 JUMLAH RUPIAH PENGABDIAN MASYARAKAT (JUTA RUPIAH) 0,05 2.554,62 127,731
Total Score Community Service 6.667,73
Total Score Community Service Ternormal 1,49
Total Score Community Service Ternormal (15%) 0,22
Score in SDM Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
R1 REVIEWER JURNAL INTERNASIONAL (ORANG) 2 0 0
R2 REVIEWER JURNAL NASIONAL SINTA 1 & 2 (ORANG) 1 0 0
R3 REVIEWER JURNAL NASIONAL SINTA 3 S.D. 6 (ORANG) 0,5 0 0
DOS1 DOSEN PROFESSOR 4 0,013 0,052
DOS2 DOSEN LEKTOR KEPALA 3 0,208 0,623
DOS3 DOSEN LEKTOR 2 0,455 0,909
DOS4 DOSEN ASISTEN AHLI 1 0,143 0,143
DOS5 DOSEN NON JAFA 0 0,182 0
Total Score SDM 1,73
Total Score SDM Ternormal 70,69
Total Score SDM Ternormal (15%) 10,6
REV1 REVENUE GENERATING DARI HKI (JUTA RUPIAH) 0,05 0 0
TOTAL ALL SCORE 13,59
Get More with SINTA Insight
Scopus
Documents Quartile
Scopus
Research Output
  Scopus GScholar WOS Garuda
Documents 118 3.248 2 564
Citation 860 12.316 0 4
Cited Document 87 947 0 3
Citation Per Researchers
Divided Lecturer of PDDikti
10,89 155,90 0 0,05
Last update :2025-12-21 21:01:42
Get More with SINTA Insight