64
Authors
10
Departments
3
Journals
31.317
SINTA Score Overall
12.766
SINTA Score 3Yr
522
SINTA Score Productivity
213
SINTA Score Productivity 3Yr
Metrics Score For Cluster 2026
Affiliation Cluster is "Cluster Madya"
Score in Publication Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
AI1 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q1 40 0,148 5,902
AI2 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q2 35 0,197 6,885
AI3 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q3 30 0,164 4,918
AI4 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q4 25 0,082 2,049
AI5 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL NON Q 20 0,033 0,656
AI6 ARTIKEL NON JURNAL INTERNASIONAL 15 0,41 6,148
AI7 JUMLAH SITASI PUBLIKASI INTERNASIONAL (RUMUS : SIGMOID(MAX=1000)) 1 121,398 121,398
AI8 JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI INTERNASIONAL TERSITASI 1 0,721 0,721
AN1 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 1 (NON BEREPUTASI) 25 0,016 0,41
AN2 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 2 20 0,393 7,869
AN3 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 3 15 0,492 7,377
AN4 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 4 10 0,557 5,574
AN5 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 5 5 0,459 2,295
AN6 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 6 2 0,016 0,033
AN7 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TIDAK TERAKREDITASI 0 0,459 0
AN8 PROSIDING NASIONAL 2 0,033 0,066
AN9 JUMLAH SITASI PUBLIKASI NASIONAL PER DOSEN (RUMUS : SIGMOID(MAX=500)) 1 0 0
AN10 JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI NASIONAL TERSITASI 0,5 0 0
DGS1 JUMLAH DOKUMEN PADA GOOGLE SCHOLAR 0,1 4,705 0,47
DGS2 GS CITATION PER LECTURER (RUMUS SIGMOID(MAX=100)) 1 0,84 0,84
DGS3 GS DOCUMENT TERSITASI 0,1 2,18 0,218
B1 BUKU AJAR 20 0,213 4,262
B2 BUKU REFERENSI 40 0,738 29,508
B3 BUKU MONOGRAF 20 0,066 1,311
Total Score Publication 208,91
Total Score Publication Ternormal 11,76
Total Score Publication Ternormal (25%) 2,94
Score in HKI Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
KI1 HKI PATEN 40 0 0
KI2 HKI PATEN SEDERHANA 20 0 0
KI3 HKI MEREK 1 0 0
KI4 HKI INDIKASI GEOGRAFIS 10 0 0
KI5 HKI DESAIN INDUSTRI 20 0 0
KI6 HKI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU 20 0 0
KI7 HKI RAHASIA DAGANG 0 0 0
KI8 HKI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN 40 0,016 0,656
KI9 HKI HAK CIPTA 1 1,23 1,23
KI10 HKI SELAIN TERDAFTAR / DIBERI / DITERIMA 1 0,033 0,033
Total Score HKI 1,92
Total Score HKI Ternormal 13,04
Total Score HKI Ternormal (10%) 1,3
Score in Kelembagaan Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
APS1 AKREDITASI PRODI A/UNGGUL/INTERNASIONAL 40 0 0
APS2 AKREDITASI PRODI B/BAIK SEKALI 30 0,889 26,667
APS3 AKREDITASI PRODI C/BAIK 20 0,111 2,222
APS4 AKREDITASI PRODI D/TIDAK TERAKREDITASI 0 0 0
JO1 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S1 40 0 0
JO2 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S2 30 0 0
JO3 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S3 20 1 20
JO4 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S4 10 1 10
JO5 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S5 5 1 5
JO6 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S6 2 0 0
Total Score Kelembagaan 63,89
Total Score Penyesuaian Prodi Kelembagaan (10 Prodi - 5%) 3,19
Total Score Kelembagaan Ternormal 0,15
Total Score Kelembagaan Ternormal (15%) 0,02
Score in Research Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
P1 JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI (KETUA) 40 0 0
P2 JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI (ANGGOTA) 10 0 0
P3 JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL (KETUA) 30 36 1.080
P4 JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL (ANGGOTA) 10 7 70
P5 JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI (KETUA) 15 13 195
P6 JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI (ANGGOTA) 5 1 5
P7 JUMLAH RUPIAH PENELITIAN (JUTA RUPIAH) 0,05 3.363,1 168,155
Total Score Research 1.518,16
Total Score Research Ternormal 0,58
Total Score Research Ternormal (15%) 0,09
Score in Community Service Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
PM1 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (KETUA) 40 1 40
PM2 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (ANGGOTA) 10 0 0
PM3 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL/EKSTERNAL (KETUA) 30 19 570
PM4 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL/EKSTERNAL (ANGGOTA) 10 1 10
PM5 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT LOKAL/INTERNAL INSTITUSI (KETUA) 15 3 45
PM6 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT LOKAL/INTERNAL INSTITUSI (ANGGOTA) 5 0 0
PM7 JUMLAH RUPIAH PENGABDIAN MASYARAKAT (JUTA RUPIAH) 0,05 1.141,32 57,066
Total Score Community Service 722,07
Total Score Community Service Ternormal 0,16
Total Score Community Service Ternormal (15%) 0,02
Score in SDM Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
R1 REVIEWER JURNAL INTERNASIONAL (ORANG) 2 0 0
R2 REVIEWER JURNAL NASIONAL SINTA 1 & 2 (ORANG) 1 0 0
R3 REVIEWER JURNAL NASIONAL SINTA 3 S.D. 6 (ORANG) 0,5 0 0
DOS1 DOSEN PROFESSOR 4 0,018 0,073
DOS2 DOSEN LEKTOR KEPALA 3 0,236 0,709
DOS3 DOSEN LEKTOR 2 0,509 1,018
DOS4 DOSEN ASISTEN AHLI 1 0,145 0,145
DOS5 DOSEN NON JAFA 0 0,091 0
Total Score SDM 1,95
Total Score SDM Ternormal 79,62
Total Score SDM Ternormal (15%) 11,94
REV1 REVENUE GENERATING DARI HKI (JUTA RUPIAH) 0,05 0 0
TOTAL ALL SCORE 16,31
Get More with SINTA Insight
Scopus
Documents Quartile
Scopus
Research Output
  Scopus GScholar WOS Garuda
Documents 176 1.940 10 576
Citation 941 10.054 19 11
Cited Document 127 1.084 7 8
Citation Per Researchers
Divided Lecturer of PDDikti
14,26 152,33 0,29 0,17
Last update :2026-02-25 19:17:49
Get More with SINTA Insight