157
Authors
20
Departments
7
Journals
109.662
SINTA Score Overall
44.035
SINTA Score 3Yr
736
SINTA Score Productivity
296
SINTA Score Productivity 3Yr
Metrics Score For Cluster 2026
Affiliation Cluster is "Cluster Utama"
Score in Publication Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
AI1 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q1 40 0,062 2,484
AI2 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q2 35 0,062 2,174
AI3 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q3 30 0,143 4,286
AI4 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q4 25 0,068 1,708
AI5 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL NON Q 20 0,056 1,118
AI6 ARTIKEL NON JURNAL INTERNASIONAL 15 0,093 1,398
AI7 JUMLAH SITASI PUBLIKASI INTERNASIONAL (RUMUS : SIGMOID(MAX=1000)) 1 107,088 107,088
AI8 JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI INTERNASIONAL TERSITASI 1 0,311 0,311
AN1 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 1 (NON BEREPUTASI) 25 0,012 0,311
AN2 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 2 20 0,273 5,466
AN3 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 3 15 0,385 5,776
AN4 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 4 10 1,615 16,149
AN5 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 5 5 1,453 7,267
AN6 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 6 2 0,248 0,497
AN7 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TIDAK TERAKREDITASI 0 1,553 0
AN8 PROSIDING NASIONAL 2 0,075 0,149
AN9 JUMLAH SITASI PUBLIKASI NASIONAL PER DOSEN (RUMUS : SIGMOID(MAX=500)) 1 0 0
AN10 JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI NASIONAL TERSITASI 0,5 0 0
DGS1 JUMLAH DOKUMEN PADA GOOGLE SCHOLAR 0,1 9,031 0,903
DGS2 GS CITATION PER LECTURER (RUMUS SIGMOID(MAX=100)) 1 1,423 1,423
DGS3 GS DOCUMENT TERSITASI 0,1 3,46 0,346
B1 BUKU AJAR 20 0,248 4,969
B2 BUKU REFERENSI 40 0,491 19,627
B3 BUKU MONOGRAF 20 0,068 1,366
Total Score Publication 184,82
Total Score Publication Ternormal 10,4
Total Score Publication Ternormal (25%) 2,6
Score in HKI Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
KI1 HKI PATEN 40 0 0
KI2 HKI PATEN SEDERHANA 20 0 0
KI3 HKI MEREK 1 0 0
KI4 HKI INDIKASI GEOGRAFIS 10 0 0
KI5 HKI DESAIN INDUSTRI 20 0 0
KI6 HKI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU 20 0 0
KI7 HKI RAHASIA DAGANG 0 0 0
KI8 HKI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN 40 0 0
KI9 HKI HAK CIPTA 1 0,981 0,981
KI10 HKI SELAIN TERDAFTAR / DIBERI / DITERIMA 1 0,006 0,006
Total Score HKI 0,99
Total Score HKI Ternormal 6,72
Total Score HKI Ternormal (10%) 0,67
Score in Kelembagaan Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
APS1 AKREDITASI PRODI A/UNGGUL/INTERNASIONAL 40 0,2 8
APS2 AKREDITASI PRODI B/BAIK SEKALI 30 0,65 19,5
APS3 AKREDITASI PRODI C/BAIK 20 0,1 2
APS4 AKREDITASI PRODI D/TIDAK TERAKREDITASI 0 0,05 0
JO1 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S1 40 0 0
JO2 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S2 30 1 30
JO3 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S3 20 0 0
JO4 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S4 10 5 50
JO5 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S5 5 1 5
JO6 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S6 2 0 0
Total Score Kelembagaan 114,5
Total Score Penyesuaian Prodi Kelembagaan (20 Prodi - 15%) 17,18
Total Score Kelembagaan Ternormal 0,79
Total Score Kelembagaan Ternormal (15%) 0,12
Score in Research Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
P1 JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI (KETUA) 40 0 0
P2 JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI (ANGGOTA) 10 0 0
P3 JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL (KETUA) 30 27 810
P4 JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL (ANGGOTA) 10 2 20
P5 JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI (KETUA) 15 163 2.445
P6 JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI (ANGGOTA) 5 3 15
P7 JUMLAH RUPIAH PENELITIAN (JUTA RUPIAH) 0,05 2.529,81 126,491
Total Score Research 3.416,49
Total Score Research Ternormal 1,31
Total Score Research Ternormal (15%) 0,2
Score in Community Service Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
PM1 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (KETUA) 40 2 80
PM2 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (ANGGOTA) 10 0 0
PM3 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL/EKSTERNAL (KETUA) 30 44 1.320
PM4 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL/EKSTERNAL (ANGGOTA) 10 4 40
PM5 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT LOKAL/INTERNAL INSTITUSI (KETUA) 15 176 2.640
PM6 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT LOKAL/INTERNAL INSTITUSI (ANGGOTA) 5 0 0
PM7 JUMLAH RUPIAH PENGABDIAN MASYARAKAT (JUTA RUPIAH) 0,05 3.227,92 161,396
Total Score Community Service 4.241,4
Total Score Community Service Ternormal 0,95
Total Score Community Service Ternormal (15%) 0,14
Score in SDM Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
R1 REVIEWER JURNAL INTERNASIONAL (ORANG) 2 0 0
R2 REVIEWER JURNAL NASIONAL SINTA 1 & 2 (ORANG) 1 0 0
R3 REVIEWER JURNAL NASIONAL SINTA 3 S.D. 6 (ORANG) 0,5 0 0
DOS1 DOSEN PROFESSOR 4 0,013 0,054
DOS2 DOSEN LEKTOR KEPALA 3 0,107 0,322
DOS3 DOSEN LEKTOR 2 0,611 1,221
DOS4 DOSEN ASISTEN AHLI 1 0,201 0,201
DOS5 DOSEN NON JAFA 0 0,067 0
Total Score SDM 1,8
Total Score SDM Ternormal 73,61
Total Score SDM Ternormal (15%) 11,04
REV1 REVENUE GENERATING DARI HKI (JUTA RUPIAH) 0,05 0 0
TOTAL ALL SCORE 14,77
Get More with SINTA Insight
Scopus
Documents Quartile
Scopus
Research Output
  Scopus GScholar WOS Garuda
Documents 167 5.870 5 2.715
Citation 770 27.029 8 0
Cited Document 111 2.844 1 0
Citation Per Researchers
Divided Lecturer of PDDikti
4,78 167,88 0,05 0
Last update :2026-02-27 09:10:32
Get More with SINTA Insight