61
Authors
5
Departments
0
Journals
6.010
SINTA Score Overall
3.111
SINTA Score 3Yr
0
SINTA Score Productivity
0
SINTA Score Productivity 3Yr
Metrics Score For Cluster 2026
Affiliation Cluster is "Cluster Pratama"
Score in Publication Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
AI1 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q1 40 0 0
AI2 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q2 35 0 0
AI3 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q3 30 0 0
AI4 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q4 25 0 0
AI5 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL NON Q 20 0 0
AI6 ARTIKEL NON JURNAL INTERNASIONAL 15 0,107 1,607
AI7 JUMLAH SITASI PUBLIKASI INTERNASIONAL (RUMUS : SIGMOID(MAX=1000)) 1 2 2
AI8 JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI INTERNASIONAL TERSITASI 1 0,054 0,054
AN1 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 1 (NON BEREPUTASI) 25 0 0
AN2 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 2 20 0,036 0,714
AN3 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 3 15 0,018 0,268
AN4 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 4 10 0,107 1,071
AN5 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 5 5 0,143 0,714
AN6 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 6 2 0,054 0,107
AN7 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TIDAK TERAKREDITASI 0 0,232 0
AN8 PROSIDING NASIONAL 2 0 0
AN9 JUMLAH SITASI PUBLIKASI NASIONAL PER DOSEN (RUMUS : SIGMOID(MAX=500)) 1 0 0
AN10 JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI NASIONAL TERSITASI 0,5 0 0
DGS1 JUMLAH DOKUMEN PADA GOOGLE SCHOLAR 0,1 2,946 0,295
DGS2 GS CITATION PER LECTURER (RUMUS SIGMOID(MAX=100)) 1 1,625 1,625
DGS3 GS DOCUMENT TERSITASI 0,1 1,5 0,15
B1 BUKU AJAR 20 0 0
B2 BUKU REFERENSI 40 0,357 14,286
B3 BUKU MONOGRAF 20 0,071 1,429
Total Score Publication 24,32
Total Score Publication Ternormal 1,37
Total Score Publication Ternormal (25%) 0,34
Score in HKI Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
KI1 HKI PATEN 40 0 0
KI2 HKI PATEN SEDERHANA 20 0 0
KI3 HKI MEREK 1 0 0
KI4 HKI INDIKASI GEOGRAFIS 10 0 0
KI5 HKI DESAIN INDUSTRI 20 0 0
KI6 HKI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU 20 0 0
KI7 HKI RAHASIA DAGANG 0 0 0
KI8 HKI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN 40 0 0
KI9 HKI HAK CIPTA 1 0,161 0,161
KI10 HKI SELAIN TERDAFTAR / DIBERI / DITERIMA 1 0 0
Total Score HKI 0,16
Total Score HKI Ternormal 1,09
Total Score HKI Ternormal (10%) 0,11
Score in Kelembagaan Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
APS1 AKREDITASI PRODI A/UNGGUL/INTERNASIONAL 40 0 0
APS2 AKREDITASI PRODI B/BAIK SEKALI 30 0,2 6
APS3 AKREDITASI PRODI C/BAIK 20 0,8 16
APS4 AKREDITASI PRODI D/TIDAK TERAKREDITASI 0 0 0
JO1 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S1 40 0 0
JO2 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S2 30 0 0
JO3 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S3 20 0 0
JO4 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S4 10 0 0
JO5 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S5 5 0 0
JO6 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S6 2 0 0
Total Score Kelembagaan 22
Total Score Penyesuaian Prodi Kelembagaan (5 Prodi - 5%) 1,1
Total Score Kelembagaan Ternormal 0,05
Total Score Kelembagaan Ternormal (15%) 0,01
Score in Research Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
P1 JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI (KETUA) 40 0 0
P2 JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI (ANGGOTA) 10 0 0
P3 JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL (KETUA) 30 12 360
P4 JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL (ANGGOTA) 10 2 20
P5 JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI (KETUA) 15 0 0
P6 JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI (ANGGOTA) 5 0 0
P7 JUMLAH RUPIAH PENELITIAN (JUTA RUPIAH) 0,05 353,59 17,68
Total Score Research 397,68
Total Score Research Ternormal 0,15
Total Score Research Ternormal (15%) 0,02
Score in Community Service Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
PM1 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (KETUA) 40 0 0
PM2 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (ANGGOTA) 10 0 0
PM3 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL/EKSTERNAL (KETUA) 30 1 30
PM4 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL/EKSTERNAL (ANGGOTA) 10 1 10
PM5 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT LOKAL/INTERNAL INSTITUSI (KETUA) 15 0 0
PM6 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT LOKAL/INTERNAL INSTITUSI (ANGGOTA) 5 0 0
PM7 JUMLAH RUPIAH PENGABDIAN MASYARAKAT (JUTA RUPIAH) 0,05 258,75 12,938
Total Score Community Service 52,94
Total Score Community Service Ternormal 0,01
Total Score Community Service Ternormal (15%) 0
Score in SDM Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
R1 REVIEWER JURNAL INTERNASIONAL (ORANG) 2 0 0
R2 REVIEWER JURNAL NASIONAL SINTA 1 & 2 (ORANG) 1 0 0
R3 REVIEWER JURNAL NASIONAL SINTA 3 S.D. 6 (ORANG) 0,5 0 0
DOS1 DOSEN PROFESSOR 4 0 0
DOS2 DOSEN LEKTOR KEPALA 3 0 0
DOS3 DOSEN LEKTOR 2 0,178 0,356
DOS4 DOSEN ASISTEN AHLI 1 0,489 0,489
DOS5 DOSEN NON JAFA 0 0,333 0
Total Score SDM 0,84
Total Score SDM Ternormal 34,56
Total Score SDM Ternormal (15%) 5,18
REV1 REVENUE GENERATING DARI HKI (JUTA RUPIAH) 0,05 0 0
TOTAL ALL SCORE 5,66
Get More with SINTA Insight
Scopus
Documents Quartile
Scopus
Research Output
  Scopus GScholar WOS Garuda
Documents 24 612 0 105
Citation 66 3.038 0 0
Cited Document 18 281 0 0
Citation Per Researchers
Divided Lecturer of PDDikti
0 0 0 0
Last update :2026-04-10 05:30:09
Get More with SINTA Insight