158
Authors
17
Departments
5
Journals
35.047
SINTA Score Overall
17.514
SINTA Score 3Yr
229
SINTA Score Productivity
114
SINTA Score Productivity 3Yr
Metrics Score For Cluster 2025
Affiliation Cluster is "Cluster Madya"
Score in Publication Score Cluster (2021 - 2023)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
AI1 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q1 40 0,013 0,523
AI2 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q2 35 0,02 0,686
AI3 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q3 30 0,046 1,373
AI4 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q4 25 0,007 0,163
AI5 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL NON Q 20 0,026 0,523
AI6 ARTIKEL NON JURNAL INTERNASIONAL 15 0,046 0,686
AI7 JUMLAH SITASI PUBLIKASI INTERNASIONAL (RUMUS : SIGMOID(MAX=1000)) 1 14,999 14,999
AI8 JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI INTERNASIONAL TERSITASI 1 0,078 0,078
AN1 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 1 (NON BEREPUTASI) 25 0 0
AN2 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 2 20 0,065 1,307
AN3 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 3 15 0,072 1,078
AN4 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 4 10 0,157 1,569
AN5 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 5 5 0,438 2,19
AN6 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 6 2 0,176 0,353
AN7 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TIDAK TERAKREDITASI 0 0,693 0
AN8 PROSIDING NASIONAL 2 0 0
AN9 JUMLAH SITASI PUBLIKASI NASIONAL PER DOSEN (RUMUS : SIGMOID(MAX=500)) 1 0 0
AN10 JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI NASIONAL TERSITASI 0,5 0 0
DGS1 JUMLAH DOKUMEN PADA GOOGLE SCHOLAR 0,1 2,98 0,298
DGS2 GS CITATION PER LECTURER (RUMUS SIGMOID(MAX=100)) 1 0,209 0,209
DGS3 GS DOCUMENT TERSITASI 0,1 0,928 0,093
B1 BUKU AJAR 20 0,124 2,484
B2 BUKU REFERENSI 40 0,261 10,458
B3 BUKU MONOGRAF 20 0,059 1,176
Total Score Publication 40,25
Total Score Publication Ternormal 3,37
Total Score Publication Ternormal (25%) 0,84
Score in HKI Score Cluster (2021 - 2023)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
KI1 HKI PATEN 40 0 0
KI2 HKI PATEN SEDERHANA 20 0 0
KI3 HKI MEREK 1 0 0
KI4 HKI INDIKASI GEOGRAFIS 10 0 0
KI5 HKI DESAIN INDUSTRI 20 0 0
KI6 HKI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU 20 0 0
KI7 HKI RAHASIA DAGANG 0 0 0
KI8 HKI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN 40 0 0
KI9 HKI HAK CIPTA 1 0,255 0,255
KI10 HKI SELAIN TERDAFTAR / DIBERI / DITERIMA 1 0 0
Total Score HKI 0,25
Total Score HKI Ternormal 1,18
Total Score HKI Ternormal (10%) 0,12
Score in Kelembagaan Score Cluster (2021 - 2023)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
APS1 AKREDITASI PRODI A/UNGGUL/INTERNASIONAL 40 0 0
APS2 AKREDITASI PRODI B/BAIK SEKALI 30 0,375 11,25
APS3 AKREDITASI PRODI C/BAIK 20 0,563 11,25
APS4 AKREDITASI PRODI D/TIDAK TERAKREDITASI 0 0,063 0
JO1 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S1 40 0 0
JO2 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S2 30 0 0
JO3 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S3 20 0 0
JO4 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S4 10 0 0
JO5 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S5 5 2 10
JO6 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S6 2 1 2
Total Score Kelembagaan 34,5
Total Score Penyesuaian Prodi Kelembagaan (17 Prodi - 15%) 5,18
Total Score Kelembagaan Ternormal 0,25
Total Score Kelembagaan Ternormal (15%) 0,04
Score in Research Score Cluster (2021 - 2023)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
P1 JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI (KETUA) 40 0 0
P2 JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI (ANGGOTA) 10 0 0
P3 JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL (KETUA) 30 30 900
P4 JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL (ANGGOTA) 10 0 0
P5 JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI (KETUA) 15 9 135
P6 JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI (ANGGOTA) 5 0 0
P7 JUMLAH RUPIAH PENELITIAN (JUTA RUPIAH) 0,05 2.208,38 110,419
Total Score Research 1.145,42
Total Score Research Ternormal 0,4
Total Score Research Ternormal (15%) 0,06
Score in Community Service Score Cluster (2021 - 2023)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
PM1 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (KETUA) 40 0 0
PM2 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (ANGGOTA) 10 0 0
PM3 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL/EKSTERNAL (KETUA) 30 42 1.260
PM4 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL/EKSTERNAL (ANGGOTA) 10 1 10
PM5 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT LOKAL/INTERNAL INSTITUSI (KETUA) 15 8 120
PM6 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT LOKAL/INTERNAL INSTITUSI (ANGGOTA) 5 0 0
PM7 JUMLAH RUPIAH PENGABDIAN MASYARAKAT (JUTA RUPIAH) 0,05 147,46 7,373
Total Score Community Service 1.397,37
Total Score Community Service Ternormal 0,46
Total Score Community Service Ternormal (15%) 0,07
Score in SDM Score Cluster (2021 - 2023)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
R1 REVIEWER JURNAL INTERNASIONAL (ORANG) 2 0 0
R2 REVIEWER JURNAL NASIONAL SINTA 1 & 2 (ORANG) 1 0 0
R3 REVIEWER JURNAL NASIONAL SINTA 3 S.D. 6 (ORANG) 0,5 0 0
DOS1 DOSEN PROFESSOR 4 0 0
DOS2 DOSEN LEKTOR KEPALA 3 0,014 0,042
DOS3 DOSEN LEKTOR 2 0,538 1,077
DOS4 DOSEN ASISTEN AHLI 1 0,259 0,259
DOS5 DOSEN NON JAFA 0 0,189 0
Total Score SDM 1,38
Total Score SDM Ternormal 55,82
Total Score SDM Ternormal (15%) 8,37
REV1 REVENUE GENERATING DARI HKI (JUTA RUPIAH) 0,05 0 0
TOTAL ALL SCORE 9,5
Get More with SINTA Insight
Scopus
Documents Quartile
Scopus
Research Output
  Scopus GScholar WOS Garuda
Documents 84 1.823 0 711
Citation 309 4.172 0 2
Cited Document 39 682 0 2
Citation Per Researchers
Divided Lecturer of PDDikti
1,90 25,60 0 0,01
Last update :2025-09-23 14:05:00
Get More with SINTA Insight