126
Authors
16
Departments
1
Journals
40.232
SINTA Score Overall
17.673
SINTA Score 3Yr
322
SINTA Score Productivity
141
SINTA Score Productivity 3Yr
Metrics Score For Cluster 2026
Affiliation Cluster is "Cluster Utama"
Score in Publication Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
AI1 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q1 40 0,143 5,714
AI2 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q2 35 0,079 2,778
AI3 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q3 30 0,087 2,619
AI4 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q4 25 0,024 0,595
AI5 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL NON Q 20 0 0
AI6 ARTIKEL NON JURNAL INTERNASIONAL 15 0,111 1,667
AI7 JUMLAH SITASI PUBLIKASI INTERNASIONAL (RUMUS : SIGMOID(MAX=1000)) 1 237,384 237,384
AI8 JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI INTERNASIONAL TERSITASI 1 0,357 0,357
AN1 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 1 (NON BEREPUTASI) 25 0 0
AN2 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 2 20 0,19 3,81
AN3 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 3 15 0,294 4,405
AN4 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 4 10 0,675 6,746
AN5 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 5 5 0,865 4,325
AN6 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 6 2 0,238 0,476
AN7 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TIDAK TERAKREDITASI 0 1,024 0
AN8 PROSIDING NASIONAL 2 0,063 0,127
AN9 JUMLAH SITASI PUBLIKASI NASIONAL PER DOSEN (RUMUS : SIGMOID(MAX=500)) 1 0 0
AN10 JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI NASIONAL TERSITASI 0,5 0 0
DGS1 JUMLAH DOKUMEN PADA GOOGLE SCHOLAR 0,1 6,849 0,685
DGS2 GS CITATION PER LECTURER (RUMUS SIGMOID(MAX=100)) 1 0,887 0,887
DGS3 GS DOCUMENT TERSITASI 0,1 2,881 0,288
B1 BUKU AJAR 20 0,183 3,651
B2 BUKU REFERENSI 40 1,143 45,714
B3 BUKU MONOGRAF 20 0,04 0,794
Total Score Publication 323,02
Total Score Publication Ternormal 18,18
Total Score Publication Ternormal (25%) 4,54
Score in HKI Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
KI1 HKI PATEN 40 0 0
KI2 HKI PATEN SEDERHANA 20 0 0
KI3 HKI MEREK 1 0 0
KI4 HKI INDIKASI GEOGRAFIS 10 0 0
KI5 HKI DESAIN INDUSTRI 20 0 0
KI6 HKI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU 20 0 0
KI7 HKI RAHASIA DAGANG 0 0 0
KI8 HKI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN 40 0 0
KI9 HKI HAK CIPTA 1 0,683 0,683
KI10 HKI SELAIN TERDAFTAR / DIBERI / DITERIMA 1 0 0
Total Score HKI 0,68
Total Score HKI Ternormal 4,64
Total Score HKI Ternormal (10%) 0,46
Score in Kelembagaan Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
APS1 AKREDITASI PRODI A/UNGGUL/INTERNASIONAL 40 0 0
APS2 AKREDITASI PRODI B/BAIK SEKALI 30 0,75 22,5
APS3 AKREDITASI PRODI C/BAIK 20 0,188 3,75
APS4 AKREDITASI PRODI D/TIDAK TERAKREDITASI 0 0,063 0
JO1 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S1 40 0 0
JO2 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S2 30 0 0
JO3 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S3 20 0 0
JO4 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S4 10 0 0
JO5 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S5 5 0 0
JO6 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S6 2 1 2
Total Score Kelembagaan 28,25
Total Score Penyesuaian Prodi Kelembagaan (16 Prodi - 15%) 4,24
Total Score Kelembagaan Ternormal 0,19
Total Score Kelembagaan Ternormal (15%) 0,03
Score in Research Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
P1 JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI (KETUA) 40 0 0
P2 JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI (ANGGOTA) 10 0 0
P3 JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL (KETUA) 30 6 180
P4 JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL (ANGGOTA) 10 10 100
P5 JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI (KETUA) 15 0 0
P6 JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI (ANGGOTA) 5 0 0
P7 JUMLAH RUPIAH PENELITIAN (JUTA RUPIAH) 0,05 345,21 17,261
Total Score Research 297,26
Total Score Research Ternormal 0,11
Total Score Research Ternormal (15%) 0,02
Score in Community Service Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
PM1 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (KETUA) 40 0 0
PM2 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (ANGGOTA) 10 0 0
PM3 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL/EKSTERNAL (KETUA) 30 4 120
PM4 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL/EKSTERNAL (ANGGOTA) 10 1 10
PM5 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT LOKAL/INTERNAL INSTITUSI (KETUA) 15 0 0
PM6 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT LOKAL/INTERNAL INSTITUSI (ANGGOTA) 5 0 0
PM7 JUMLAH RUPIAH PENGABDIAN MASYARAKAT (JUTA RUPIAH) 0,05 165,96 8,298
Total Score Community Service 138,3
Total Score Community Service Ternormal 0,03
Total Score Community Service Ternormal (15%) 0
Score in SDM Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
R1 REVIEWER JURNAL INTERNASIONAL (ORANG) 2 0 0
R2 REVIEWER JURNAL NASIONAL SINTA 1 & 2 (ORANG) 1 0 0
R3 REVIEWER JURNAL NASIONAL SINTA 3 S.D. 6 (ORANG) 0,5 0 0
DOS1 DOSEN PROFESSOR 4 0,024 0,096
DOS2 DOSEN LEKTOR KEPALA 3 0,048 0,144
DOS3 DOSEN LEKTOR 2 0,68 1,36
DOS4 DOSEN ASISTEN AHLI 1 0,192 0,192
DOS5 DOSEN NON JAFA 0 0,056 0
Total Score SDM 1,79
Total Score SDM Ternormal 73,34
Total Score SDM Ternormal (15%) 11
REV1 REVENUE GENERATING DARI HKI (JUTA RUPIAH) 0,05 0 0
TOTAL ALL SCORE 16,05
Get More with SINTA Insight
Scopus
Documents Quartile
Scopus
Research Output
  Scopus GScholar WOS Garuda
Documents 156 3.118 5 826
Citation 1.547 19.826 1 4
Cited Document 121 1.497 1 2
Citation Per Researchers
Divided Lecturer of PDDikti
12,28 157,35 0,01 0,03
Last update :2025-11-11 13:40:05
Get More with SINTA Insight