77
Authors
12
Departments
2
Journals
34.495
SINTA Score Overall
10.739
SINTA Score 3Yr
448
SINTA Score Productivity
139
SINTA Score Productivity 3Yr
Metrics Score For Cluster 2026
Affiliation Cluster is "Cluster Utama"
Score in Publication Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
AI1 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q1 40 0,179 7,143
AI2 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q2 35 0,214 7,5
AI3 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q3 30 0,214 6,429
AI4 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q4 25 0,036 0,893
AI5 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL NON Q 20 0 0
AI6 ARTIKEL NON JURNAL INTERNASIONAL 15 0,321 4,821
AI7 JUMLAH SITASI PUBLIKASI INTERNASIONAL (RUMUS : SIGMOID(MAX=1000)) 1 154,747 154,747
AI8 JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI INTERNASIONAL TERSITASI 1 0,607 0,607
AN1 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 1 (NON BEREPUTASI) 25 0,012 0,298
AN2 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 2 20 0,024 0,476
AN3 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 3 15 0,095 1,429
AN4 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 4 10 0,56 5,595
AN5 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 5 5 0,845 4,226
AN6 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 6 2 0,06 0,119
AN7 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TIDAK TERAKREDITASI 0 0,929 0
AN8 PROSIDING NASIONAL 2 0,071 0,143
AN9 JUMLAH SITASI PUBLIKASI NASIONAL PER DOSEN (RUMUS : SIGMOID(MAX=500)) 1 0 0
AN10 JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI NASIONAL TERSITASI 0,5 0 0
DGS1 JUMLAH DOKUMEN PADA GOOGLE SCHOLAR 0,1 11,583 1,158
DGS2 GS CITATION PER LECTURER (RUMUS SIGMOID(MAX=100)) 1 1,488 1,488
DGS3 GS DOCUMENT TERSITASI 0,1 4,06 0,406
B1 BUKU AJAR 20 0,119 2,381
B2 BUKU REFERENSI 40 0,143 5,714
B3 BUKU MONOGRAF 20 0,012 0,238
Total Score Publication 205,81
Total Score Publication Ternormal 11,58
Total Score Publication Ternormal (25%) 2,9
Score in HKI Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
KI1 HKI PATEN 40 0 0
KI2 HKI PATEN SEDERHANA 20 0 0
KI3 HKI MEREK 1 0 0
KI4 HKI INDIKASI GEOGRAFIS 10 0 0
KI5 HKI DESAIN INDUSTRI 20 0 0
KI6 HKI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU 20 0 0
KI7 HKI RAHASIA DAGANG 0 0 0
KI8 HKI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN 40 0 0
KI9 HKI HAK CIPTA 1 0,048 0,048
KI10 HKI SELAIN TERDAFTAR / DIBERI / DITERIMA 1 0,167 0,167
Total Score HKI 0,21
Total Score HKI Ternormal 1,46
Total Score HKI Ternormal (10%) 0,15
Score in Kelembagaan Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
APS1 AKREDITASI PRODI A/UNGGUL/INTERNASIONAL 40 0 0
APS2 AKREDITASI PRODI B/BAIK SEKALI 30 0,667 20
APS3 AKREDITASI PRODI C/BAIK 20 0,167 3,333
APS4 AKREDITASI PRODI D/TIDAK TERAKREDITASI 0 0,167 0
JO1 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S1 40 0 0
JO2 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S2 30 0 0
JO3 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S3 20 0 0
JO4 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S4 10 1 10
JO5 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S5 5 1 5
JO6 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S6 2 0 0
Total Score Kelembagaan 38,33
Total Score Penyesuaian Prodi Kelembagaan (12 Prodi - 15%) 5,75
Total Score Kelembagaan Ternormal 0,26
Total Score Kelembagaan Ternormal (15%) 0,04
Score in Research Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
P1 JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI (KETUA) 40 0 0
P2 JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI (ANGGOTA) 10 0 0
P3 JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL (KETUA) 30 22 660
P4 JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL (ANGGOTA) 10 1 10
P5 JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI (KETUA) 15 0 0
P6 JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI (ANGGOTA) 5 1 5
P7 JUMLAH RUPIAH PENELITIAN (JUTA RUPIAH) 0,05 2.760,08 138,004
Total Score Research 813
Total Score Research Ternormal 0,31
Total Score Research Ternormal (15%) 0,05
Score in Community Service Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
PM1 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (KETUA) 40 0 0
PM2 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (ANGGOTA) 10 0 0
PM3 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL/EKSTERNAL (KETUA) 30 0 0
PM4 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL/EKSTERNAL (ANGGOTA) 10 0 0
PM5 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT LOKAL/INTERNAL INSTITUSI (KETUA) 15 0 0
PM6 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT LOKAL/INTERNAL INSTITUSI (ANGGOTA) 5 0 0
PM7 JUMLAH RUPIAH PENGABDIAN MASYARAKAT (JUTA RUPIAH) 0,05 0 0
Total Score Community Service 0
Total Score Community Service Ternormal 0
Total Score Community Service Ternormal (15%) 0
Score in SDM Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
R1 REVIEWER JURNAL INTERNASIONAL (ORANG) 2 0 0
R2 REVIEWER JURNAL NASIONAL SINTA 1 & 2 (ORANG) 1 0 0
R3 REVIEWER JURNAL NASIONAL SINTA 3 S.D. 6 (ORANG) 0,5 0 0
DOS1 DOSEN PROFESSOR 4 0,051 0,205
DOS2 DOSEN LEKTOR KEPALA 3 0,167 0,5
DOS3 DOSEN LEKTOR 2 0,603 1,205
DOS4 DOSEN ASISTEN AHLI 1 0,128 0,128
DOS5 DOSEN NON JAFA 0 0,051 0
Total Score SDM 2,04
Total Score SDM Ternormal 83,43
Total Score SDM Ternormal (15%) 12,51
REV1 REVENUE GENERATING DARI HKI (JUTA RUPIAH) 0,05 0 0
TOTAL ALL SCORE 15,65
Get More with SINTA Insight
Scopus
Documents Quartile
Scopus
Research Output
  Scopus GScholar WOS Garuda
Documents 322 5.504 17 993
Citation 2.337 27.538 72 1
Cited Document 238 2.715 11 1
Citation Per Researchers
Divided Lecturer of PDDikti
27,82 327,83 0,86 0,01
Last update :2026-04-19 21:42:00
Get More with SINTA Insight