47
Authors
8
Departments
4
Journals
11.517
SINTA Score Overall
5.947
SINTA Score 3Yr
245
SINTA Score Productivity
127
SINTA Score Productivity 3Yr
Metrics Score For Cluster 2026
Affiliation Cluster is "Cluster Madya"
Score in Publication Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
AI1 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q1 40 0 0
AI2 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q2 35 0,022 0,778
AI3 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q3 30 0,022 0,667
AI4 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q4 25 0 0
AI5 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL NON Q 20 0 0
AI6 ARTIKEL NON JURNAL INTERNASIONAL 15 0 0
AI7 JUMLAH SITASI PUBLIKASI INTERNASIONAL (RUMUS : SIGMOID(MAX=1000)) 1 6,5 6,5
AI8 JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI INTERNASIONAL TERSITASI 1 0,044 0,044
AN1 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 1 (NON BEREPUTASI) 25 0 0
AN2 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 2 20 0,089 1,778
AN3 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 3 15 0 0
AN4 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 4 10 0,578 5,778
AN5 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 5 5 0,978 4,889
AN6 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 6 2 0 0
AN7 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TIDAK TERAKREDITASI 0 0,578 0
AN8 PROSIDING NASIONAL 2 0 0
AN9 JUMLAH SITASI PUBLIKASI NASIONAL PER DOSEN (RUMUS : SIGMOID(MAX=500)) 1 0 0
AN10 JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI NASIONAL TERSITASI 0,5 0 0
DGS1 JUMLAH DOKUMEN PADA GOOGLE SCHOLAR 0,1 6,778 0,678
DGS2 GS CITATION PER LECTURER (RUMUS SIGMOID(MAX=100)) 1 0,504 0,504
DGS3 GS DOCUMENT TERSITASI 0,1 2,756 0,276
B1 BUKU AJAR 20 0,2 4
B2 BUKU REFERENSI 40 1,733 69,333
B3 BUKU MONOGRAF 20 0,067 1,333
Total Score Publication 96,56
Total Score Publication Ternormal 5,43
Total Score Publication Ternormal (25%) 1,36
Score in HKI Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
KI1 HKI PATEN 40 0,044 1,778
KI2 HKI PATEN SEDERHANA 20 0 0
KI3 HKI MEREK 1 0 0
KI4 HKI INDIKASI GEOGRAFIS 10 0 0
KI5 HKI DESAIN INDUSTRI 20 0 0
KI6 HKI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU 20 0 0
KI7 HKI RAHASIA DAGANG 0 0 0
KI8 HKI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN 40 0 0
KI9 HKI HAK CIPTA 1 0,356 0,356
KI10 HKI SELAIN TERDAFTAR / DIBERI / DITERIMA 1 0 0
Total Score HKI 2,13
Total Score HKI Ternormal 14,51
Total Score HKI Ternormal (10%) 1,45
Score in Kelembagaan Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
APS1 AKREDITASI PRODI A/UNGGUL/INTERNASIONAL 40 0 0
APS2 AKREDITASI PRODI B/BAIK SEKALI 30 0,25 7,5
APS3 AKREDITASI PRODI C/BAIK 20 0,625 12,5
APS4 AKREDITASI PRODI D/TIDAK TERAKREDITASI 0 0,125 0
JO1 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S1 40 0 0
JO2 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S2 30 0 0
JO3 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S3 20 0 0
JO4 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S4 10 2 20
JO5 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S5 5 1 5
JO6 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S6 2 0 0
Total Score Kelembagaan 45
Total Score Penyesuaian Prodi Kelembagaan (8 Prodi - 5%) 2,25
Total Score Kelembagaan Ternormal 0,1
Total Score Kelembagaan Ternormal (15%) 0,02
Score in Research Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
P1 JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI (KETUA) 40 0 0
P2 JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI (ANGGOTA) 10 0 0
P3 JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL (KETUA) 30 2 60
P4 JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL (ANGGOTA) 10 2 20
P5 JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI (KETUA) 15 0 0
P6 JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI (ANGGOTA) 5 0 0
P7 JUMLAH RUPIAH PENELITIAN (JUTA RUPIAH) 0,05 52,8 2,64
Total Score Research 82,64
Total Score Research Ternormal 0,03
Total Score Research Ternormal (15%) 0
Score in Community Service Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
PM1 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (KETUA) 40 0 0
PM2 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (ANGGOTA) 10 0 0
PM3 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL/EKSTERNAL (KETUA) 30 2 60
PM4 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL/EKSTERNAL (ANGGOTA) 10 3 30
PM5 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT LOKAL/INTERNAL INSTITUSI (KETUA) 15 0 0
PM6 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT LOKAL/INTERNAL INSTITUSI (ANGGOTA) 5 0 0
PM7 JUMLAH RUPIAH PENGABDIAN MASYARAKAT (JUTA RUPIAH) 0,05 76,93 3,847
Total Score Community Service 93,85
Total Score Community Service Ternormal 0,02
Total Score Community Service Ternormal (15%) 0
Score in SDM Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
R1 REVIEWER JURNAL INTERNASIONAL (ORANG) 2 0 0
R2 REVIEWER JURNAL NASIONAL SINTA 1 & 2 (ORANG) 1 0 0
R3 REVIEWER JURNAL NASIONAL SINTA 3 S.D. 6 (ORANG) 0,5 0 0
DOS1 DOSEN PROFESSOR 4 0 0
DOS2 DOSEN LEKTOR KEPALA 3 0,044 0,133
DOS3 DOSEN LEKTOR 2 0,311 0,622
DOS4 DOSEN ASISTEN AHLI 1 0,422 0,422
DOS5 DOSEN NON JAFA 0 0,222 0
Total Score SDM 1,18
Total Score SDM Ternormal 48,2
Total Score SDM Ternormal (15%) 7,23
REV1 REVENUE GENERATING DARI HKI (JUTA RUPIAH) 0,05 0 0
TOTAL ALL SCORE 10,06
Get More with SINTA Insight
Scopus
Documents Quartile
Scopus
Research Output
  Scopus GScholar WOS Garuda
Documents 39 1.665 0 265
Citation 337 5.247 0 5
Cited Document 31 712 0 1
Citation Per Researchers
Divided Lecturer of PDDikti
7,17 111,64 0 0,11
Last update :2026-04-16 08:30:49
Get More with SINTA Insight