184
Authors
27
Departments
13
Journals
65.183
SINTA Score Overall
28.428
SINTA Score 3Yr
360
SINTA Score Productivity
157
SINTA Score Productivity 3Yr
Metrics Score For Cluster 2025
Affiliation Cluster is "Cluster Utama"
Score in Publication Score Cluster (2021 - 2023)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
AI1 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q1 40 0,055 2,2
AI2 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q2 35 0,05 1,75
AI3 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q3 30 0,045 1,35
AI4 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q4 25 0,015 0,375
AI5 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL NON Q 20 0,005 0,1
AI6 ARTIKEL NON JURNAL INTERNASIONAL 15 0,195 2,925
AI7 JUMLAH SITASI PUBLIKASI INTERNASIONAL (RUMUS : SIGMOID(MAX=1000)) 1 58,433 58,433
AI8 JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI INTERNASIONAL TERSITASI 1 0,195 0,195
AN1 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 1 (NON BEREPUTASI) 25 0 0
AN2 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 2 20 0,115 2,3
AN3 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 3 15 0,3 4,5
AN4 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 4 10 0,735 7,35
AN5 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 5 5 0,58 2,9
AN6 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 6 2 0,005 0,01
AN7 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TIDAK TERAKREDITASI 0 0,945 0
AN8 PROSIDING NASIONAL 2 0,015 0,03
AN9 JUMLAH SITASI PUBLIKASI NASIONAL PER DOSEN (RUMUS : SIGMOID(MAX=500)) 1 0 0
AN10 JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI NASIONAL TERSITASI 0,5 0 0
DGS1 JUMLAH DOKUMEN PADA GOOGLE SCHOLAR 0,1 11,57 1,157
DGS2 GS CITATION PER LECTURER (RUMUS SIGMOID(MAX=100)) 1 1,025 1,025
DGS3 GS DOCUMENT TERSITASI 0,1 4,47 0,447
B1 BUKU AJAR 20 0,14 2,8
B2 BUKU REFERENSI 40 0,51 20,4
B3 BUKU MONOGRAF 20 0,08 1,6
Total Score Publication 111,85
Total Score Publication Ternormal 9,36
Total Score Publication Ternormal (25%) 2,34
Score in HKI Score Cluster (2021 - 2023)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
KI1 HKI PATEN 40 0 0
KI2 HKI PATEN SEDERHANA 20 0 0
KI3 HKI MEREK 1 0,005 0,005
KI4 HKI INDIKASI GEOGRAFIS 10 0 0
KI5 HKI DESAIN INDUSTRI 20 0 0
KI6 HKI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU 20 0 0
KI7 HKI RAHASIA DAGANG 0 0 0
KI8 HKI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN 40 0 0
KI9 HKI HAK CIPTA 1 0,435 0,435
KI10 HKI SELAIN TERDAFTAR / DIBERI / DITERIMA 1 0 0
Total Score HKI 0,44
Total Score HKI Ternormal 2,03
Total Score HKI Ternormal (10%) 0,2
Score in Kelembagaan Score Cluster (2021 - 2023)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
APS1 AKREDITASI PRODI A/UNGGUL/INTERNASIONAL 40 0,115 4,615
APS2 AKREDITASI PRODI B/BAIK SEKALI 30 0,654 19,615
APS3 AKREDITASI PRODI C/BAIK 20 0,192 3,846
APS4 AKREDITASI PRODI D/TIDAK TERAKREDITASI 0 0,038 0
JO1 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S1 40 0 0
JO2 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S2 30 0 0
JO3 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S3 20 2 40
JO4 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S4 10 6 60
JO5 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S5 5 3 15
JO6 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S6 2 0 0
Total Score Kelembagaan 143,08
Total Score Penyesuaian Prodi Kelembagaan (27 Prodi - 30%) 42,92
Total Score Kelembagaan Ternormal 2,06
Total Score Kelembagaan Ternormal (15%) 0,31
Score in Research Score Cluster (2021 - 2023)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
P1 JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI (KETUA) 40 5 200
P2 JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI (ANGGOTA) 10 1 10
P3 JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL (KETUA) 30 19 570
P4 JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL (ANGGOTA) 10 3 30
P5 JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI (KETUA) 15 114 1.710
P6 JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI (ANGGOTA) 5 13 65
P7 JUMLAH RUPIAH PENELITIAN (JUTA RUPIAH) 0,05 5.847,47 292,374
Total Score Research 2.877,37
Total Score Research Ternormal 1,01
Total Score Research Ternormal (15%) 0,15
Score in Community Service Score Cluster (2021 - 2023)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
PM1 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (KETUA) 40 3 120
PM2 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (ANGGOTA) 10 0 0
PM3 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL/EKSTERNAL (KETUA) 30 5 150
PM4 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL/EKSTERNAL (ANGGOTA) 10 1 10
PM5 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT LOKAL/INTERNAL INSTITUSI (KETUA) 15 32 480
PM6 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT LOKAL/INTERNAL INSTITUSI (ANGGOTA) 5 2 10
PM7 JUMLAH RUPIAH PENGABDIAN MASYARAKAT (JUTA RUPIAH) 0,05 453,66 22,683
Total Score Community Service 792,68
Total Score Community Service Ternormal 0,26
Total Score Community Service Ternormal (15%) 0,04
Score in SDM Score Cluster (2021 - 2023)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
R1 REVIEWER JURNAL INTERNASIONAL (ORANG) 2 0 0
R2 REVIEWER JURNAL NASIONAL SINTA 1 & 2 (ORANG) 1 0 0
R3 REVIEWER JURNAL NASIONAL SINTA 3 S.D. 6 (ORANG) 0,5 0 0
DOS1 DOSEN PROFESSOR 4 0,016 0,066
DOS2 DOSEN LEKTOR KEPALA 3 0,121 0,363
DOS3 DOSEN LEKTOR 2 0,637 1,275
DOS4 DOSEN ASISTEN AHLI 1 0,17 0,17
DOS5 DOSEN NON JAFA 0 0,055 0
Total Score SDM 1,87
Total Score SDM Ternormal 75,92
Total Score SDM Ternormal (15%) 11,39
REV1 REVENUE GENERATING DARI HKI (JUTA RUPIAH) 0,05 0 0
TOTAL ALL SCORE 14,43
Get More with SINTA Insight
Scopus
Documents Quartile
Scopus
Research Output
  Scopus GScholar WOS Garuda
Documents 227 8.458 5 2.152
Citation 858 32.431 3 4
Cited Document 146 3.657 3 4
Citation Per Researchers
Divided Lecturer of PDDikti
4,31 162,97 0,02 0,02
Last update :2025-09-17 18:29:06
Get More with SINTA Insight