247
Authors
21
Departments
3
Journals
63.866
SINTA Score Overall
21.380
SINTA Score 3Yr
283
SINTA Score Productivity
95
SINTA Score Productivity 3Yr
Metrics Score For Cluster 2026
Affiliation Cluster is "Cluster Utama"
Score in Publication Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
AI1 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q1 40 0,044 1,762
AI2 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q2 35 0,088 3,084
AI3 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q3 30 0,044 1,322
AI4 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q4 25 0,031 0,771
AI5 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL NON Q 20 0,013 0,264
AI6 ARTIKEL NON JURNAL INTERNASIONAL 15 0,247 3,7
AI7 JUMLAH SITASI PUBLIKASI INTERNASIONAL (RUMUS : SIGMOID(MAX=1000)) 1 426 426
AI8 JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI INTERNASIONAL TERSITASI 1 0,313 0,313
AN1 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 1 (NON BEREPUTASI) 25 0 0
AN2 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 2 20 0,167 3,348
AN3 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 3 15 0,189 2,841
AN4 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 4 10 0,551 5,507
AN5 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 5 5 0,282 1,41
AN6 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 6 2 0,009 0,018
AN7 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TIDAK TERAKREDITASI 0 0,352 0
AN8 PROSIDING NASIONAL 2 0,009 0,018
AN9 JUMLAH SITASI PUBLIKASI NASIONAL PER DOSEN (RUMUS : SIGMOID(MAX=500)) 1 0 0
AN10 JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI NASIONAL TERSITASI 0,5 0 0
DGS1 JUMLAH DOKUMEN PADA GOOGLE SCHOLAR 0,1 3,749 0,375
DGS2 GS CITATION PER LECTURER (RUMUS SIGMOID(MAX=100)) 1 0,256 0,256
DGS3 GS DOCUMENT TERSITASI 0,1 0,974 0,097
B1 BUKU AJAR 20 0,119 2,379
B2 BUKU REFERENSI 40 0,383 15,33
B3 BUKU MONOGRAF 20 0,018 0,352
Total Score Publication 469,15
Total Score Publication Ternormal 61,32
Total Score Publication Ternormal (20%) 12,26
Score in HKI Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
KI1 HKI PATEN 40 0,013 0,529
KI2 HKI PATEN SEDERHANA 20 0,035 0,705
KI3 HKI MEREK 1 0,004 0,004
KI4 HKI INDIKASI GEOGRAFIS 10 0 0
KI5 HKI DESAIN INDUSTRI 20 0 0
KI6 HKI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU 20 0 0
KI7 HKI RAHASIA DAGANG 0 0 0
KI8 HKI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN 40 0 0
KI9 HKI HAK CIPTA 1 0,696 0,696
KI10 HKI SELAIN TERDAFTAR / DIBERI / DITERIMA 1 0,018 0,018
Total Score HKI 1,95
Total Score HKI Ternormal 20,98
Total Score HKI Ternormal (15%) 3,15
Score in Kelembagaan Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
APS1 AKREDITASI PRODI A/UNGGUL/INTERNASIONAL 40 0,1 4
APS2 AKREDITASI PRODI B/BAIK SEKALI 30 0,5 15
APS3 AKREDITASI PRODI C/BAIK 20 0,35 7
APS4 AKREDITASI PRODI D/TIDAK TERAKREDITASI 0 0,05 0
JO1 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S1 40 0 0
JO2 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S2 30 0 0
JO3 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S3 20 0 0
JO4 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S4 10 3 30
JO5 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S5 5 0 0
JO6 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S6 2 0 0
Total Score Kelembagaan 56
Total Score Penyesuaian Prodi Kelembagaan (21 Prodi - 15%) 8,4
Total Score Kelembagaan Ternormal 12,38
Total Score Kelembagaan Ternormal (15%) 1,86
Score in Research Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
P1 JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI (KETUA) 40 0 0
P2 JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI (ANGGOTA) 10 0 0
P3 JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL (KETUA) 30 16 480
P4 JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL (ANGGOTA) 10 10 100
P5 JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI (KETUA) 15 3 45
P6 JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI (ANGGOTA) 5 2 10
P7 JUMLAH RUPIAH PENELITIAN (JUTA RUPIAH) 0,05 1.771,75 88,588
Total Score Research 723,59
Total Score Research Ternormal 3,43
Total Score Research Ternormal (15%) 0,51
Score in Community Service Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
PM1 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (KETUA) 40 0 0
PM2 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (ANGGOTA) 10 0 0
PM3 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL/EKSTERNAL (KETUA) 30 2 60
PM4 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL/EKSTERNAL (ANGGOTA) 10 0 0
PM5 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT LOKAL/INTERNAL INSTITUSI (KETUA) 15 0 0
PM6 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT LOKAL/INTERNAL INSTITUSI (ANGGOTA) 5 3 15
PM7 JUMLAH RUPIAH PENGABDIAN MASYARAKAT (JUTA RUPIAH) 0,05 231,38 11,569
Total Score Community Service 86,57
Total Score Community Service Ternormal 0,24
Total Score Community Service Ternormal (15%) 0,04
Score in SDM Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
R1 REVIEWER JURNAL INTERNASIONAL (ORANG) 2 0 0
R2 REVIEWER JURNAL NASIONAL SINTA 1 & 2 (ORANG) 1 0 0
R3 REVIEWER JURNAL NASIONAL SINTA 3 S.D. 6 (ORANG) 0,5 0 0
DOS1 DOSEN PROFESSOR 4 0,018 0,071
DOS2 DOSEN LEKTOR KEPALA 3 0,301 0,903
DOS3 DOSEN LEKTOR 2 0,354 0,708
DOS4 DOSEN ASISTEN AHLI 1 0,204 0,204
DOS5 DOSEN NON JAFA 0 0,124 0
Total Score SDM 1,88
Total Score SDM Ternormal 86,08
Total Score SDM Ternormal (15%) 12,91
REV1 REVENUE GENERATING DARI HKI (JUTA RUPIAH) 0,05 0 0
TOTAL ALL SCORE 30,73
Get More with SINTA Insight
Scopus
Documents Quartile
Scopus
Research Output
  Scopus GScholar WOS Garuda
Documents 273 5.213 5 888
Citation 3.090 15.777 208 6
Cited Document 194 1.739 5 5
Citation Per Researchers
Divided Lecturer of PDDikti
13,61 69,50 0,92 0,03
Last update :2026-01-27 10:17:13
Get More with SINTA Insight