115
Authors
11
Departments
2
Journals
30.413
SINTA Score Overall
16.878
SINTA Score 3Yr
279
SINTA Score Productivity
155
SINTA Score Productivity 3Yr
Metrics Score For Cluster 2026
Affiliation Cluster is "Cluster Pratama"
Score in Publication Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
AI1 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q1 40 0,015 0,584
AI2 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q2 35 0,007 0,255
AI3 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q3 30 0,051 1,533
AI4 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q4 25 0,022 0,547
AI5 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL NON Q 20 0,445 8,905
AI6 ARTIKEL NON JURNAL INTERNASIONAL 15 0 0
AI7 JUMLAH SITASI PUBLIKASI INTERNASIONAL (RUMUS : SIGMOID(MAX=1000)) 1 50,457 50,457
AI8 JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI INTERNASIONAL TERSITASI 1 0,292 0,292
AN1 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 1 (NON BEREPUTASI) 25 0 0
AN2 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 2 20 0,044 0,876
AN3 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 3 15 1,058 15,876
AN4 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 4 10 0,613 6,131
AN5 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 5 5 0,92 4,599
AN6 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 6 2 0,058 0,117
AN7 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TIDAK TERAKREDITASI 0 0,321 0
AN8 PROSIDING NASIONAL 2 0 0
AN9 JUMLAH SITASI PUBLIKASI NASIONAL PER DOSEN (RUMUS : SIGMOID(MAX=500)) 1 0 0
AN10 JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI NASIONAL TERSITASI 0,5 0 0
DGS1 JUMLAH DOKUMEN PADA GOOGLE SCHOLAR 0,1 3,737 0,374
DGS2 GS CITATION PER LECTURER (RUMUS SIGMOID(MAX=100)) 1 0,356 0,356
DGS3 GS DOCUMENT TERSITASI 0,1 1,628 0,163
B1 BUKU AJAR 20 0,131 2,628
B2 BUKU REFERENSI 40 0,562 22,482
B3 BUKU MONOGRAF 20 0,029 0,584
Total Score Publication 116,76
Total Score Publication Ternormal 6,57
Total Score Publication Ternormal (25%) 1,64
Score in HKI Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
KI1 HKI PATEN 40 0 0
KI2 HKI PATEN SEDERHANA 20 0 0
KI3 HKI MEREK 1 0 0
KI4 HKI INDIKASI GEOGRAFIS 10 0 0
KI5 HKI DESAIN INDUSTRI 20 0 0
KI6 HKI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU 20 0 0
KI7 HKI RAHASIA DAGANG 0 0 0
KI8 HKI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN 40 0 0
KI9 HKI HAK CIPTA 1 1,387 1,387
KI10 HKI SELAIN TERDAFTAR / DIBERI / DITERIMA 1 0,007 0,007
Total Score HKI 1,39
Total Score HKI Ternormal 9,48
Total Score HKI Ternormal (10%) 0,95
Score in Kelembagaan Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
APS1 AKREDITASI PRODI A/UNGGUL/INTERNASIONAL 40 0 0
APS2 AKREDITASI PRODI B/BAIK SEKALI 30 0,455 13,636
APS3 AKREDITASI PRODI C/BAIK 20 0,545 10,909
APS4 AKREDITASI PRODI D/TIDAK TERAKREDITASI 0 0 0
JO1 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S1 40 0 0
JO2 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S2 30 0 0
JO3 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S3 20 1 20
JO4 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S4 10 0 0
JO5 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S5 5 1 5
JO6 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S6 2 0 0
Total Score Kelembagaan 49,55
Total Score Penyesuaian Prodi Kelembagaan (11 Prodi - 15%) 7,43
Total Score Kelembagaan Ternormal 0,34
Total Score Kelembagaan Ternormal (15%) 0,05
Score in Research Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
P1 JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI (KETUA) 40 2 80
P2 JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI (ANGGOTA) 10 0 0
P3 JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL (KETUA) 30 20 600
P4 JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL (ANGGOTA) 10 1 10
P5 JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI (KETUA) 15 3 45
P6 JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI (ANGGOTA) 5 0 0
P7 JUMLAH RUPIAH PENELITIAN (JUTA RUPIAH) 0,05 1.505,69 75,285
Total Score Research 810,28
Total Score Research Ternormal 0,31
Total Score Research Ternormal (15%) 0,05
Score in Community Service Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
PM1 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (KETUA) 40 0 0
PM2 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (ANGGOTA) 10 1 10
PM3 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL/EKSTERNAL (KETUA) 30 2 60
PM4 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL/EKSTERNAL (ANGGOTA) 10 0 0
PM5 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT LOKAL/INTERNAL INSTITUSI (KETUA) 15 2 30
PM6 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT LOKAL/INTERNAL INSTITUSI (ANGGOTA) 5 0 0
PM7 JUMLAH RUPIAH PENGABDIAN MASYARAKAT (JUTA RUPIAH) 0,05 123,46 6,173
Total Score Community Service 106,17
Total Score Community Service Ternormal 0,02
Total Score Community Service Ternormal (15%) 0
Score in SDM Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
R1 REVIEWER JURNAL INTERNASIONAL (ORANG) 2 0 0
R2 REVIEWER JURNAL NASIONAL SINTA 1 & 2 (ORANG) 1 0 0
R3 REVIEWER JURNAL NASIONAL SINTA 3 S.D. 6 (ORANG) 0,5 0 0
DOS1 DOSEN PROFESSOR 4 0 0
DOS2 DOSEN LEKTOR KEPALA 3 0,028 0,084
DOS3 DOSEN LEKTOR 2 0,29 0,579
DOS4 DOSEN ASISTEN AHLI 1 0,393 0,393
DOS5 DOSEN NON JAFA 0 0,29 0
Total Score SDM 1,06
Total Score SDM Ternormal 43,22
Total Score SDM Ternormal (15%) 6,48
REV1 REVENUE GENERATING DARI HKI (JUTA RUPIAH) 0,05 0 0
TOTAL ALL SCORE 9,17
Get More with SINTA Insight
Scopus
Documents Quartile
Scopus
Research Output
  Scopus GScholar WOS Garuda
Documents 137 2.157 0 1.132
Citation 391 9.021 0 0
Cited Document 84 1.105 0 0
Citation Per Researchers
Divided Lecturer of PDDikti
2,81 64,90 0 0
Last update :2026-01-23 11:42:25
Get More with SINTA Insight