33
Authors
5
Departments
0
Journals
6.306
SINTA Score Overall
4.510
SINTA Score 3Yr
185
SINTA Score Productivity
133
SINTA Score Productivity 3Yr
Metrics Score For Cluster 2026
Affiliation Cluster is "Cluster Pratama"
Score in Publication Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
AI1 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q1 40 0 0
AI2 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q2 35 0 0
AI3 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q3 30 0,029 0,882
AI4 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q4 25 0,029 0,735
AI5 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL NON Q 20 0 0
AI6 ARTIKEL NON JURNAL INTERNASIONAL 15 0 0
AI7 JUMLAH SITASI PUBLIKASI INTERNASIONAL (RUMUS : SIGMOID(MAX=1000)) 1 2,5 2,5
AI8 JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI INTERNASIONAL TERSITASI 1 0,059 0,059
AN1 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 1 (NON BEREPUTASI) 25 0,029 0,735
AN2 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 2 20 0 0
AN3 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 3 15 0,235 3,529
AN4 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 4 10 0,147 1,471
AN5 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 5 5 0,5 2,5
AN6 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 6 2 0,029 0,059
AN7 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TIDAK TERAKREDITASI 0 0,265 0
AN8 PROSIDING NASIONAL 2 0 0
AN9 JUMLAH SITASI PUBLIKASI NASIONAL PER DOSEN (RUMUS : SIGMOID(MAX=500)) 1 0 0
AN10 JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI NASIONAL TERSITASI 0,5 0 0
DGS1 JUMLAH DOKUMEN PADA GOOGLE SCHOLAR 0,1 2,324 0,232
DGS2 GS CITATION PER LECTURER (RUMUS SIGMOID(MAX=100)) 1 0,238 0,238
DGS3 GS DOCUMENT TERSITASI 0,1 1,088 0,109
B1 BUKU AJAR 20 0,294 5,882
B2 BUKU REFERENSI 40 0,353 14,118
B3 BUKU MONOGRAF 20 0 0
Total Score Publication 33,05
Total Score Publication Ternormal 1,86
Total Score Publication Ternormal (25%) 0,46
Score in HKI Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
KI1 HKI PATEN 40 0 0
KI2 HKI PATEN SEDERHANA 20 0 0
KI3 HKI MEREK 1 0 0
KI4 HKI INDIKASI GEOGRAFIS 10 0 0
KI5 HKI DESAIN INDUSTRI 20 0 0
KI6 HKI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU 20 0 0
KI7 HKI RAHASIA DAGANG 0 0 0
KI8 HKI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN 40 0 0
KI9 HKI HAK CIPTA 1 0,735 0,735
KI10 HKI SELAIN TERDAFTAR / DIBERI / DITERIMA 1 0 0
Total Score HKI 0,74
Total Score HKI Ternormal 5
Total Score HKI Ternormal (10%) 0,5
Score in Kelembagaan Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
APS1 AKREDITASI PRODI A/UNGGUL/INTERNASIONAL 40 0 0
APS2 AKREDITASI PRODI B/BAIK SEKALI 30 0,2 6
APS3 AKREDITASI PRODI C/BAIK 20 0,6 12
APS4 AKREDITASI PRODI D/TIDAK TERAKREDITASI 0 0,2 0
JO1 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S1 40 0 0
JO2 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S2 30 0 0
JO3 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S3 20 0 0
JO4 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S4 10 0 0
JO5 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S5 5 0 0
JO6 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S6 2 0 0
Total Score Kelembagaan 18
Total Score Penyesuaian Prodi Kelembagaan (5 Prodi - 5%) 0,9
Total Score Kelembagaan Ternormal 0,04
Total Score Kelembagaan Ternormal (15%) 0,01
Score in Research Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
P1 JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI (KETUA) 40 0 0
P2 JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI (ANGGOTA) 10 0 0
P3 JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL (KETUA) 30 3 90
P4 JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL (ANGGOTA) 10 1 10
P5 JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI (KETUA) 15 23 345
P6 JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI (ANGGOTA) 5 0 0
P7 JUMLAH RUPIAH PENELITIAN (JUTA RUPIAH) 0,05 133,38 6,669
Total Score Research 451,67
Total Score Research Ternormal 0,17
Total Score Research Ternormal (15%) 0,03
Score in Community Service Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
PM1 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (KETUA) 40 0 0
PM2 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (ANGGOTA) 10 0 0
PM3 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL/EKSTERNAL (KETUA) 30 0 0
PM4 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL/EKSTERNAL (ANGGOTA) 10 0 0
PM5 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT LOKAL/INTERNAL INSTITUSI (KETUA) 15 29 435
PM6 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT LOKAL/INTERNAL INSTITUSI (ANGGOTA) 5 7 35
PM7 JUMLAH RUPIAH PENGABDIAN MASYARAKAT (JUTA RUPIAH) 0,05 116 5,8
Total Score Community Service 475,8
Total Score Community Service Ternormal 0,11
Total Score Community Service Ternormal (15%) 0,02
Score in SDM Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
R1 REVIEWER JURNAL INTERNASIONAL (ORANG) 2 0 0
R2 REVIEWER JURNAL NASIONAL SINTA 1 & 2 (ORANG) 1 0 0
R3 REVIEWER JURNAL NASIONAL SINTA 3 S.D. 6 (ORANG) 0,5 0 0
DOS1 DOSEN PROFESSOR 4 0 0
DOS2 DOSEN LEKTOR KEPALA 3 0 0
DOS3 DOSEN LEKTOR 2 0,382 0,765
DOS4 DOSEN ASISTEN AHLI 1 0,118 0,118
DOS5 DOSEN NON JAFA 0 0,5 0
Total Score SDM 0,88
Total Score SDM Ternormal 36,11
Total Score SDM Ternormal (15%) 5,42
REV1 REVENUE GENERATING DARI HKI (JUTA RUPIAH) 0,05 0 0
TOTAL ALL SCORE 6,44
Get More with SINTA Insight
Scopus
Documents Quartile
Scopus
Research Output
  Scopus GScholar WOS Garuda
Documents 6 251 0 105
Citation 42 742 0 0
Cited Document 6 114 0 0
Citation Per Researchers
Divided Lecturer of PDDikti
1,24 21,82 0 0
Last update :2025-10-21 22:32:39
Get More with SINTA Insight