82
Authors
14
Departments
1
Journals
39.748
SINTA Score Overall
24.044
SINTA Score 3Yr
442
SINTA Score Productivity
267
SINTA Score Productivity 3Yr
Metrics Score For Cluster 2026
Score in Publication Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
AI1 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q1 40 0 0
AI2 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q2 35 0 0
AI3 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q3 30 0,045 1,348
AI4 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q4 25 0,011 0,281
AI5 ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL NON Q 20 0,022 0,449
AI6 ARTIKEL NON JURNAL INTERNASIONAL 15 0 0
AI7 JUMLAH SITASI PUBLIKASI INTERNASIONAL (RUMUS : SIGMOID(MAX=1000)) 1 2 2
AI8 JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI INTERNASIONAL TERSITASI 1 0,034 0,034
AN1 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 1 (NON BEREPUTASI) 25 0,011 0,281
AN2 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 2 20 0,067 1,348
AN3 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 3 15 0,202 3,034
AN4 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 4 10 0,888 8,876
AN5 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 5 5 0,708 3,539
AN6 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 6 2 0,011 0,022
AN7 ARTIKEL JURNAL NASIONAL TIDAK TERAKREDITASI 0 1,539 0
AN8 PROSIDING NASIONAL 2 0,011 0,022
AN9 JUMLAH SITASI PUBLIKASI NASIONAL PER DOSEN (RUMUS : SIGMOID(MAX=500)) 1 0 0
AN10 JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI NASIONAL TERSITASI 0,5 0 0
DGS1 JUMLAH DOKUMEN PADA GOOGLE SCHOLAR 0,1 3,82 0,382
DGS2 GS CITATION PER LECTURER (RUMUS SIGMOID(MAX=100)) 1 0,237 0,237
DGS3 GS DOCUMENT TERSITASI 0,1 1,315 0,131
B1 BUKU AJAR 20 0,258 5,169
B2 BUKU REFERENSI 40 0,539 21,573
B3 BUKU MONOGRAF 20 0,079 1,573
Total Score Publication 50,3
Total Score Publication Ternormal 2,83
Total Score Publication Ternormal (25%) 0,71
Score in HKI Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
KI1 HKI PATEN 40 0,011 0,449
KI2 HKI PATEN SEDERHANA 20 0,011 0,225
KI3 HKI MEREK 1 0 0
KI4 HKI INDIKASI GEOGRAFIS 10 0 0
KI5 HKI DESAIN INDUSTRI 20 0 0
KI6 HKI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU 20 0 0
KI7 HKI RAHASIA DAGANG 0 0 0
KI8 HKI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN 40 0 0
KI9 HKI HAK CIPTA 1 2,775 2,775
KI10 HKI SELAIN TERDAFTAR / DIBERI / DITERIMA 1 0,079 0,079
Total Score HKI 3,53
Total Score HKI Ternormal 23,99
Total Score HKI Ternormal (10%) 2,4
Score in Kelembagaan Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
APS1 AKREDITASI PRODI A/UNGGUL/INTERNASIONAL 40 0,357 14,286
APS2 AKREDITASI PRODI B/BAIK SEKALI 30 0,143 4,286
APS3 AKREDITASI PRODI C/BAIK 20 0,357 7,143
APS4 AKREDITASI PRODI D/TIDAK TERAKREDITASI 0 0,143 0
JO1 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S1 40 0 0
JO2 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S2 30 0 0
JO3 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S3 20 0 0
JO4 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S4 10 0 0
JO5 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S5 5 1 5
JO6 JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI S6 2 0 0
Total Score Kelembagaan 30,71
Total Score Penyesuaian Prodi Kelembagaan (14 Prodi - 15%) 4,61
Total Score Kelembagaan Ternormal 0,21
Total Score Kelembagaan Ternormal (15%) 0,03
Score in Research Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
P1 JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI (KETUA) 40 0 0
P2 JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI (ANGGOTA) 10 0 0
P3 JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL (KETUA) 30 3 90
P4 JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL (ANGGOTA) 10 0 0
P5 JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI (KETUA) 15 0 0
P6 JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI (ANGGOTA) 5 0 0
P7 JUMLAH RUPIAH PENELITIAN (JUTA RUPIAH) 0,05 99,93 4,997
Total Score Research 95
Total Score Research Ternormal 0,04
Total Score Research Ternormal (15%) 0,01
Score in Community Service Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
PM1 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (KETUA) 40 0 0
PM2 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (ANGGOTA) 10 0 0
PM3 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL/EKSTERNAL (KETUA) 30 3 90
PM4 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL/EKSTERNAL (ANGGOTA) 10 0 0
PM5 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT LOKAL/INTERNAL INSTITUSI (KETUA) 15 0 0
PM6 JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT LOKAL/INTERNAL INSTITUSI (ANGGOTA) 5 0 0
PM7 JUMLAH RUPIAH PENGABDIAN MASYARAKAT (JUTA RUPIAH) 0,05 109,28 5,464
Total Score Community Service 95,46
Total Score Community Service Ternormal 0,02
Total Score Community Service Ternormal (15%) 0
Score in SDM Score Cluster (2022 - 2024)
Source By Sinta
  Code Name Weight Value Total
R1 REVIEWER JURNAL INTERNASIONAL (ORANG) 2 0 0
R2 REVIEWER JURNAL NASIONAL SINTA 1 & 2 (ORANG) 1 0 0
R3 REVIEWER JURNAL NASIONAL SINTA 3 S.D. 6 (ORANG) 0,5 0 0
DOS1 DOSEN PROFESSOR 4 0 0
DOS2 DOSEN LEKTOR KEPALA 3 0,011 0,034
DOS3 DOSEN LEKTOR 2 0,404 0,809
DOS4 DOSEN ASISTEN AHLI 1 0,236 0,236
DOS5 DOSEN NON JAFA 0 0,348 0
Total Score SDM 1,08
Total Score SDM Ternormal 44,15
Total Score SDM Ternormal (15%) 6,62
REV1 REVENUE GENERATING DARI HKI (JUTA RUPIAH) 0,05 0 0
TOTAL ALL SCORE 9,77
Get More with SINTA Insight
Scopus
Documents Quartile
Scopus
Research Output
  Scopus GScholar WOS Garuda
Documents 28 1.786 0 834
Citation 82 6.586 0 0
Cited Document 17 867 0 0
Citation Per Researchers
Divided Lecturer of PDDikti
0,91 73,18 0 0
Last update :2026-05-01 21:52:22
Get More with SINTA Insight