IPRs
Nomor Permohonan : A00201700810 | Kategori : DESAIN INDUSTRI
Nomor Permohonan : A00201703341 | Kategori : DESAIN INDUSTRI
Nomor Permohonan : A00201703346 | Kategori : DESAIN INDUSTRI
Nomor Permohonan : A00201703347 | Kategori : DESAIN INDUSTRI
Nomor Permohonan : A00201703348 | Kategori : DESAIN INDUSTRI
Nomor Permohonan : A00201703349 | Kategori : DESAIN INDUSTRI

Get More with SINTA Insight
Intelectual Property Right
Category Count
1.648
desain industri 7.248
desain tata letak sirkuit terpadu 104
hak cipta 523.656
indikasi geografis 171
merek 2.094
paten 15.904
paten sederhana 13.899
perlindungan varietas tanaman 783
rahasia dagang 23
Get More with SINTA Insight